114가 사장님의 정보를 가장 먼저 알려드립니다!
연간 2억 3천만호!
114안내 이용량
전국 3.2만!
서비스 가입자
단 10초!
신속한 연결
언제 어디서나!
전화/인터넷/모바일
우선안내
가입 신청
우선안내
청약서 작성
서비스
요금 결제
우선안내
서비스 개시
전국에 집행되는 우선번호안내서비스는 ‘시’, ‘구’, ‘동’ 단위로 부담없는 금액으로 가입할 수 있습니다.
(VAT 포함)
구분 | "시" 단위 | "구" 단위 | "동" 단위 | 가입 지역 및 단위 | |
---|---|---|---|---|---|
1그룹 업종 | 1개월 | 60,500원 | 48,400원 | 36,300원 | 서울, 경기, 강원, 인천 ‘시’, ‘구’, ‘동’ 단위 |
3개월 | 181,500원 | 145,200원 | 108,900원 | ||
2그룹 업종 | 1개월 | 58,300원 | 46,200원 | 34,400원 | |
3개월 | 174,900원 | 138,600원 | 103,200원 | ||
3그룹 업종 | 1개월 | 55,000원 | 44,000원 | 33,000원 | |
3개월 | 165,900원 | 132,000원 | 99,000원 | ||
4그룹 업종 | 1개월 | 49,500원 | 39,600원 | 29,700원 | |
3개월 | 148,500원 | 118,800원 | 89,100원 |
※ 가입기간 : 3, 6, 12개월 단위로 가입 가능
※ 그룹별 세부 업종은 0507-888-0015로 문의 시 답변드립니다.